評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程網(wǎng)上申報(bào)表
1.項(xiàng)目基本情況 | |||||||||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 華能瀾滄江(景洪)新能源有限公司景訥鄉(xiāng)大寨村云盤(pán)光伏電站項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||||||||||||
合同編號(hào) | DAAPCX-2025-50 | 合同簽訂時(shí)間 | 2024.8.27 | ||||||||||||
業(yè)務(wù)類(lèi)別 | 危險(xiǎn)化學(xué)品□ 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它:工貿(mào) | ||||||||||||||
評(píng)價(jià)類(lèi)別 | 預(yù)評(píng)價(jià)□ 驗(yàn)收評(píng)價(jià)? 現(xiàn)狀評(píng)價(jià)□ 綜合分析□ 竣工驗(yàn)收□ 安全評(píng)估□ 其它: | ||||||||||||||
企業(yè)名稱(chēng) | 華能瀾滄江(景洪)新能源有限公司 | ||||||||||||||
項(xiàng)目所屬區(qū)域 | 云南省西雙版納州景洪市景訥鄉(xiāng)大寨村附近 | ||||||||||||||
報(bào)告提交完成時(shí)間 | 2025年11月30日 | ||||||||||||||
2.評(píng)價(jià)人員 | |||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李毅雄 | 評(píng)價(jià)組組長(zhǎng) | 李毅雄 | ||||||||||||
評(píng)價(jià)組成員 | 周忠菊、李毅雄、陳恭文、王光全、崔巍 | ||||||||||||||
報(bào)告編制人員 | 周忠菊、李毅雄 | ||||||||||||||
技術(shù)專(zhuān)家 | 饒旭軍 | ||||||||||||||
3.現(xiàn)場(chǎng)勘查情況 | |||||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查開(kāi)始時(shí)間 | 2025年10月31日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查結(jié)束時(shí)間 | 2025年11月06日 | ||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查人 | 周忠菊、李毅雄 | 業(yè)主陪同人 | 鄭路葉 | ||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查情況 | 云南省西雙版納州景洪市景訥鄉(xiāng)大寨村附近,場(chǎng)址距離西雙版納州州府所在地景洪市直線距離約79km,距離普洱市市區(qū)直線距離約為126km,場(chǎng)址中部有鄉(xiāng)村公路通過(guò),場(chǎng)址區(qū)有數(shù)條簡(jiǎn)易公路通過(guò),交通運(yùn)輸條件較為便利。 曼景緬光伏電站容量為110MW、曼戈龍光伏電站容量為75MW、云盤(pán)光伏電站容量為65MW。在曼景緬光伏電站廠區(qū)內(nèi)新建1座曼景緬220kV升壓站,將3個(gè)光伏電站的電能以35kV集電線路形式送至曼景緬220kV升壓站后統(tǒng)一送出。曼景緬220kV升壓站額定容量110MWp,安裝容量137.7348MWp,安裝 2 臺(tái)220kV主變壓器。曼景緬光伏電站、曼戈龍光伏電站、云盤(pán)光伏電站,共計(jì)250MW,最終曼景緬220kV升壓站匯集 3 個(gè)光伏電站電能后,共計(jì)250MW,以2回35kV集電線接入220kV曼景緬光伏電站升壓站,經(jīng)220kV青緬線接入220kV青云開(kāi)關(guān)站。 | ||||||||||||||
4.報(bào)告審核情況 | |||||||||||||||
內(nèi)審 | 審核意見(jiàn) | 同意提交過(guò)程控制審核 | 是否通過(guò) | 是? 否□ | |||||||||||
過(guò)程控制審核 | 審核意見(jiàn) | 評(píng)價(jià)程序符合要求 | 是否通過(guò) | 是? 否□ | |||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人審核 | 審核意見(jiàn) | 同意報(bào)告結(jié)論 | 是否通過(guò) | 是? 否□ | |||||||||||
5.評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||||||||||||||
一般隱患 | 0條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||||
隱患明細(xì) | |||||||||||||||
隱患名稱(chēng)及整改建議 | 隱患等級(jí) | 發(fā)現(xiàn)時(shí)間 | 責(zé)任人 | 操作 | |||||||||||
部分光伏片區(qū)安全護(hù)欄未施工完善。 | 2025.10.31 | 鄭路葉 | |||||||||||||
光伏片區(qū)部分排水溝未定期疏通。 | 2025.10.31 | 鄭路葉 | |||||||||||||
升壓站、光伏區(qū)老舊安全警示標(biāo)識(shí)未及時(shí)更換。 | 2025.10.31 | 鄭路葉 | |||||||||||||
應(yīng)急物資配備不齊全。 | 2025.10.31 | 鄭路葉 | |||||||||||||
整改措施建議 | - | ||||||||||||||
整改措施建議內(nèi)容 | 針對(duì)隱患進(jìn)行整改 | ||||||||||||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)論 | 經(jīng)評(píng)價(jià)認(rèn)為:華能瀾滄江(景洪)新能源有限公司景訥鄉(xiāng)大寨村云盤(pán)光伏電站項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家相關(guān)安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求,具備安全設(shè)施驗(yàn)收條件。 | ||||||||||||||
附件 評(píng)價(jià)人員與現(xiàn)場(chǎng)照片.docx
華能瀾滄江(景洪)新能源有限公司景訥鄉(xiāng)大寨村云盤(pán)光伏發(fā)電項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告.docx